| Equipo | Cantidad | Años |
|---|---|---|
| 10 | 1971, 1973, 1977, 1980, 1985, 1991, 1994, 1999, 2004, 2008 | |
| 5 | 1997, 1998, 2001, 2003, 2007 | |
| 5 | 1951, 1953, 1955, 1993, 2000 | |
| 3 | 1954, 1974, 1987 | |
| 2 | 1978, 1992 | |
| 2 | 1988, 1990 | |
| 2 | 1982, 2006 | |
| 2 | 1984, 1989 | |
| 3 | 1970, 1979, 1992 | |
| 2 | 1996, 2002 | |
| 2 | 1949, 1959 | |
| 2 | 1957, 1958 | |
| 2 | 1956, 1960 | |
| 1 | 2009 | |
| 1 | 1983 | |
| 1 | 1972 | |
| 1 | 1975 | |
| 1 | 1995 | |
| 1 | 1952 | |
| 1 | 1976 | |
| 1 | 1986 | |
| 1 | 2005 | |
| 1 | 1950 |
